Loading…
Select a row for its round-by-round record.
| # | Player | Archetype | Record | Pts | Deck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ShogunMuffin | 7-0 | 21 | View | ||
| 2 | Slagleevan | 7-0 | 21 | View | ||
| 3 | Txlawwhawk | 7-0 | 21 | View | ||
| 4 | Michael Swanson | 7-0 | 21 | View | ||
| 5 | AGlevi | 7-0 | 21 | View | ||
| 6 | flyingtortoise | 7-0 | 21 | View | ||
| 7 | Scott Egan | 7-0 | 21 | View | ||
| 8 | Tyler Millington | 7-0 | 21 | View | ||
| 9 | Zapuy | 7-0 | 21 | View | ||
| 10 | Jake_Shel | 7-0 | 21 | View | ||
| 11 | Keau | 6-0-1 | 19 | View | ||
| 12 | Jeremy Skelton | 6-0-1 | 19 | View | ||
| 13 | matthewdavies27 | 6-1 | 18 | View | ||
| 14 | Cody72hill | 6-1 | 18 | View | ||
| 15 | qoopboodqoop | 6-1 | 18 | View | ||
| 16 | Phoenix1988 | 6-1 | 18 | View | ||
| 17 | Scott Omo | 6-1 | 18 | View | ||
| 18 | F8_TheSpanishInquisition | 6-1 | 18 | View | ||
| 19 | khoedlocke | 6-1 | 18 | View | ||
| 20 | BTG_Omarsky | 6-1 | 18 | View | ||
| 21 | EMAlejo | 6-1 | 18 | View | ||
| 22 | Tommaso Madonia | 6-1 | 18 | View | ||
| 23 | BTG_Khadrex | 6-1 | 18 | View | ||
| 24 | Kazrig | 6-1 | 18 | View | ||
| 25 | MCG_ZDeadpool007 | 6-1 | 18 | View | ||
| 26 | OldPrego | 6-1 | 18 | View | ||
| 27 | arranf | 6-1 | 18 | View | ||
| 28 | Josh Huey | 6-1 | 18 | View | ||
| 29 | OOA_Boostin | 6-1 | 18 | View | ||
| 30 | BN_CultProtocol | 6-1 | 18 | View | ||
| 31 | Kyle26 | 6-1 | 18 | View | ||
| 32 | FO_Swumo | 6-1 | 18 | View |
Share of this event's published decklists. Interchangeable bases — same aspect, same HP, same printed ability — are counted as one archetype.
| # | Leader | Base | Meta share | Decks | Win rate | Top 8 | Avg finish | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 146 | 46.0% 341-395-6 | 0% 0 | Top 53% | 16 | ||
| 2 | x | 140 | 53.0% 411-359-5 | 1% 1 | Top 45% | 8 | ||
| 3 | x | 126 | 55.8% 408-295-28 | 2% 2 | Top 39% | 1 🏆 1 | ||
| 4 | x | 121 | 56.0% 354-277-1 | 1% 1 | Top 45% | 4 | ||
| 5 | x | 97 | 55.3% 308-247-2 | 1% 1 | Top 41% | 7 | ||
| 6 | x | 52 | 44.2% 111-138-2 | 0% 0 | Top 56% | 45 | ||
| 7 | x | 45 | 59.4% 158-101-7 | 4% 2 | Top 36% | 2 | ||
| 8 | x | 38 | 43.5% 77-98-2 | 0% 0 | Top 58% | 20 | ||
| 9 | x | 33 | 58.3% 112-79-1 | 0% 0 | Top 37% | 28 | ||
| 10 | x | 31 | 47.2% 77-80-6 | 0% 0 | Top 50% | 43 | ||
| 11 | x | 30 | 42.4% 75-98-4 | 0% 0 | Top 51% | 61 | ||
| 12 | x | 30 | 47.3% 78-81-6 | 0% 0 | Top 50% | 57 | ||
| 13 | x | 23 | 52.8% 65-57-1 | 0% 0 | Top 47% | 21 | ||
| 14 | x | 20 | 49.6% 57-54-4 | 0% 0 | Top 43% | 146 | ||
| 15 | x | 17 | 51.7% 45-42 | 6% 1 | Top 51% | 5 | ||
| 16 | x | 17 | 38.3% 31-47-3 | 0% 0 | Top 62% | 70 | ||
| 17 | x | 17 | 38.1% 32-50-2 | 0% 0 | Top 59% | 291 | ||
| 18 | x | 16 | 43.8% 39-46-4 | 0% 0 | Top 54% | 25 | ||
| 19 | x | 15 | 55.8% 48-38 | 0% 0 | Top 42% | 168 | ||
| 20 | x | 14 | 48.0% 36-39 | 0% 0 | Top 48% | 51 | ||
| 21 | x | 13 | 55.3% 47-32-6 | 0% 0 | Top 34% | 29 | ||
| 22 | x | 12 | 62.2% 51-31 | 0% 0 | Top 25% | 46 | ||
| 23 | x | 12 | 62.7% 37-22 | 0% 0 | Top 44% | 10 | ||
| 24 | x | 11 | 44.0% 22-28 | 0% 0 | Top 59% | 182 | ||
| 25 | x | 11 | 56.1% 32-25 | 0% 0 | Top 47% | 26 |
150 more archetypes with fewer decks (360 decks) are not shown.