Loading…
Select a row for its round-by-round record.
| # | Player | Archetype | Record | Pts | Deck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Harvey | 12-0-2 | 29 | View | ||
| 2 | Hibadino | 12-2 | 30 | View | ||
| 3 | SCS_Eric | 10-1-2 | 29 | View | ||
| 4 | Tacster | 10-2-1 | 28 | View | ||
| 5 | Jfreak7 | 10-2 | 30 | View | ||
| 6 | JulD37 | 9-2-1 | 28 | View | ||
| 7 | Brenden Romkey | 9-2-1 | 28 | View | ||
| 8 | Archa79 | 9-2-1 | 28 | View | ||
| 9 | ModoBaggins | 9-2 | 27 | View | ||
| 10 | julianharmon | 9-2 | 27 | View | ||
| 11 | Wookiewinz | 9-2 | 27 | View | ||
| 12 | Syphfon | 9-2 | 27 | View | ||
| 13 | CarlesValdor | 9-2 | 27 | View | ||
| 14 | NicBouffard | 9-2 | 27 | View | ||
| 15 | TP_Cubson | 9-2 | 27 | View | ||
| 16 | ejtrewni | 9-2 | 27 | View | ||
| 17 | BattleWagon | 9-2 | 27 | View | ||
| 18 | Keau | 9-2 | 27 | View | ||
| 19 | Koshi482 | 9-2 | 27 | View | ||
| 20 | Lyonhawk | 9-2 | 27 | View | ||
| 21 | DiscoElite | 9-2 | 27 | View | ||
| 22 | ORA_M1nd0v3rM4tt3r | 9-2 | 27 | View | ||
| 23 | TSF_Hamon | 9-2 | 27 | View | ||
| 24 | BJ_Nocturnus | 9-2 | 27 | View | ||
| 25 | HeatherG | 9-2 | 27 | View | ||
| 26 | dunderwood07 | 8-2-1 | 25 | View | ||
| 27 | BN_Philaffle | 8-2-1 | 25 | View | ||
| 28 | trocket215 | 8-2-1 | 25 | View | ||
| 29 | MikeDrop | 8-2-1 | 25 | View | ||
| 30 | ElSyd | 8-2-1 | 25 | View | ||
| 31 | Davis Hundt | 8-2-1 | 25 | View | ||
| 32 | Giannis Papadakis | 8-2-1 | 25 | View |
Share of this event's published decklists. Interchangeable bases — same aspect, same HP, same printed ability — are counted as one archetype.
| # | Leader | Base | Meta share | Decks | Win rate | Top 8 | Avg finish | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 99 | 53.4% 362-306-10 | 0% 0 | Top 45% | 21 | ||
| 2 | x | 96 | 49.8% 351-350-4 | 0% 0 | Top 45% | 39 | ||
| 3 | x | 90 | 55.2% 375-273-31 | 2% 2 | Top 39% | 3 | ||
| 4 | x | 83 | 49.7% 289-280-13 | 1% 1 | Top 48% | 2 | ||
| 5 | x | 68 | 54.0% 269-224-5 | 1% 1 | Top 42% | 7 | ||
| 6 | x | 38 | 54.6% 155-109-20 | 3% 1 | Top 38% | 8 | ||
| 7 | x | 34 | 42.0% 81-111-1 | 0% 0 | Top 61% | 92 | ||
| 8 | x | 29 | 37.3% 63-106 | 0% 0 | Top 65% | 122 | ||
| 9 | x | 25 | 48.3% 84-83-7 | 4% 1 | Top 51% | 1 🏆 1 | ||
| 10 | x | 19 | 55.9% 85-61-6 | 5% 1 | Top 37% | 4 | ||
| 11 | x | 18 | 46.1% 65-71-5 | 0% 0 | Top 48% | 12 | ||
| 12 | x | 17 | 48.7% 58-49-12 | 0% 0 | Top 47% | 27 | ||
| 13 | x | 16 | 48.3% 56-59-1 | 0% 0 | Top 47% | 90 | ||
| 14 | x | 14 | 48.2% 53-56-1 | 0% 0 | Top 47% | 37 | ||
| 15 | x | 14 | 52.8% 56-49-1 | 0% 0 | Top 38% | 80 | ||
| 16 | x | 13 | 40.0% 30-45 | 0% 0 | Top 64% | 88 | ||
| 17 | x | 12 | 39.0% 30-45-2 | 0% 0 | Top 61% | 119 | ||
| 18 | x | 12 | 48.8% 40-38-4 | 0% 0 | Top 50% | 17 | ||
| 19 | x | 11 | 43.9% 36-39-7 | 0% 0 | Top 48% | 31 | ||
| 20 | x | 9 | 34.0% 17-33 | 0% 0 | Top 70% | 453 | ||
| 21 | x | 9 | 53.1% 34-27-3 | 0% 0 | Top 46% | 44 | ||
| 22 | x | 9 | 42.9% 24-28-4 | 0% 0 | Top 59% | 68 | ||
| 23 | x | 8 | 45.2% 28-31-3 | 0% 0 | Top 47% | 305 | ||
| 24 | x | 8 | 45.5% 20-22-2 | 0% 0 | Top 57% | 190 | ||
| 25 | x | 8 | 48.5% 32-29-5 | 0% 0 | Top 35% | 115 |
121 more archetypes with fewer decks (247 decks) are not shown.