Loading…
Select a row for its round-by-round record.
| # | Player | Archetype | Record | Pts | Deck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beton | 6-0-1 | 19 | View | ||
| 2 | MaxiorPolydor | 6-0-1 | 19 | View | ||
| 3 | Chris Wolf | 6-1 | 18 | View | ||
| 4 | Flippityfloop | 6-1 | 18 | View | ||
| 5 | BTG_Infiltrator | 6-1 | 18 | View | ||
| 6 | drimas | 5-1-1 | 16 | View | ||
| 7 | Jeff Hulslander | 5-1-1 | 16 | View | ||
| 8 | BN_JohnCarr | 5-1-1 | 16 | View | ||
| 9 | SebaRolack | 5-1-1 | 16 | View | ||
| 10 | BN_Moophisto | 5-2 | 15 | View | ||
| 11 | TimmyG | 5-2 | 15 | View | ||
| 12 | STAR_RelicRelic | 5-2 | 15 | View | ||
| 13 | Moonlaps | 5-2 | 15 | View | ||
| 14 | TomaKa | 5-2 | 15 | View | ||
| 15 | Thomas Hönigsberger | 5-2 | 15 | View | ||
| 16 | SC_cheffadaphef | 5-2 | 15 | View | ||
| 17 | Erik Eroth Kaleta | 5-2 | 15 | View | ||
| 18 | SC_Pyro | 5-2 | 15 | View | ||
| 19 | Blake Edmondson | 5-2 | 15 | View | ||
| 20 | RileyD | 5-2 | 15 | View | ||
| 21 | [SYC] Daniel Valencia | 5-2 | 15 | View | ||
| 22 | N3rdSl4y3r | 5-2 | 15 | View | ||
| 23 | LogM16 | 5-2 | 15 | View | ||
| 24 | Squid_Missile | 4-1-2 | 14 | View | ||
| 25 | Arwel_DSP | 4-3 | 12 | View | ||
| 26 | craigpfeifer | 4-3 | 12 | View | ||
| 27 | WhinyTortoise | 4-3 | 12 | View | ||
| 28 | quinnyquacks | 4-3 | 12 | View | ||
| 29 | Yamil Pietri | 4-3 | 12 | View | ||
| 30 | MoffBiscoff | 4-3 | 12 | View | ||
| 31 | doubleL96 | 4-3 | 12 | View | ||
| 32 | Jessica Bogwicz | 4-3 | 12 | View |
Share of this event's published decklists. Interchangeable bases — same aspect, same HP, same printed ability — are counted as one archetype.
| # | Leader | Base | Meta share | Decks | Win rate | Top 8 | Avg finish | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | 20 | 53.8% 57-40-9 | 10% 2 | Top 40% | 2 | ||
| 2 | x | 10 | 52.8% 28-25 | 10% 1 | Top 47% | 5 | ||
| 3 | x | 8 | 42.1% 16-21-1 | 0% 0 | Top 53% | 17 | ||
| 4 | x | 7 | 57.1% 20-14-1 | 14% 1 | Top 42% | 7 | ||
| 5 | x | 5 | 52.2% 12-11 | 0% 0 | Top 51% | 15 | ||
| 6 | x | 5 | 53.3% 16-14 | 0% 0 | Top 37% | 18 | ||
| 7 | x | 4 | 58.3% 14-9-1 | 25% 1 | Top 29% | 8 | ||
| 8 | x | 4 | 47.8% 11-11-1 | 0% 0 | Top 44% | 20 | ||
| 9 | x | 3 | 50.0% 9-9 | 0% 0 | Top 39% | 30 | ||
| 10 | x | 3 | 70.6% 12-5 | 33% 1 | Top 26% | 4 | ||
| 11 | x | 2 | 45.5% 5-6 | 0% 0 | Top 51% | 22 | ||
| 12 | x | 2 | 64.3% 9-5 | 0% 0 | Top 17% | 13 | ||
| 13 | x | 2 | 50.0% 7-7 | 0% 0 | Top 32% | 27 | ||
| 14 | x | 2 | 25.0% 2-6 | 0% 0 | Top 63% | 76 | ||
| 15 | x | 2 | 45.5% 5-5-1 | 0% 0 | Top 39% | 26 | ||
| 16 | x | 2 | 33.3% 1-2 | 0% 0 | Top 83% | 91 | ||
| 17 | x | 2 | 41.7% 5-7 | 0% 0 | Top 46% | 45 | ||
| 18 | x | 2 | 50.0% 1-1 | 0% 0 | Top 83% | 90 | ||
| 19 | x | 1 | 28.6% 2-5 | 0% 0 | Top 56% | 71 | ||
| 20 | x | 1 | 71.4% 5-2 | 0% 0 | Top 8% | 10 | ||
| 21 | x | 1 | 0.0% 0-2 | 0% 0 | Top 97% | 122 | ||
| 22 | x | 1 | 50.0% 3-3 | 0% 0 | Top 41% | 52 | ||
| 23 | x | 1 | 57.1% 4-3 | 0% 0 | Top 30% | 37 | ||
| 24 | x | 1 | 0.0% 0-1 | 0% 0 | Top 94% | 119 | ||
| 25 | x | 1 | 57.1% 4-3 | 0% 0 | Top 25% | 31 |
27 more archetypes with fewer decks (27 decks) are not shown.